| ホームへ戻る HP制作会社 サイト運営情報 モバイルサイト 広告案内 媒体資料 書店様へ | |
|
|
| # | 地域 | 日程 | 会場 |
|---|---|---|---|
| Part1 | 北海道 | 2月21日(日) | 奈井江町立体育館(空知郡) |
| Part2 | 東北 | 4月4日(日) | 酒田スワンドーム(山形) |
| Part3 | 北信越 | 3月21日(日) | MAXフットサルクラブ(長野) |
| Part4 | 関東1 | 2月6日(土) | トミー・フットサル松戸(千葉) |
| Part5 | 関東2 | 2月14日(日) | フットサルステージ町田(東京) |
| Part6 | 関東3 | 2月28日(日) | ZUCCフットサルベース大井(神奈川) |
| Part7 | 関東4 | 3月7日(日) | クーバーフットボールパーク武蔵浦和(埼玉) |
| Part8 | 関東5 | 3月14日(日) | F-NETフットサルクラブ柏(千葉) |
| Part9 | 関東6 | 3月28日(日) | JO FUTSAL BASE 越谷(埼玉) |
| Part10 | 東海1 | 1月31日(日) | 愛知フットサルクラブ(愛知) |
| Part11 | 東海2 | 1月31日(日) | 浜松アリーナ(静岡) - リーガ天竜 |
| Part12 | 東海3 | 2月14日(日) | 鈴鹿リバーサイドフットサルクラブ(三重) |
| Part13 | 東海4 | 4月4日(日) | フットサルスタジアムin清水町(静岡) |
| Part14 | 東海5 | 4月4日(日) | コパン各務原フットサルクラブ(岐阜) |
| Part15 | 関西1 | 3月7日(日) | クーバーフットボールパーク大阪平野(大阪) |
| Part16 | 関西2 | 4月4日(日) | フットサル滋賀石部スタジアム(滋賀) |
| Part17 | 中国1 | 4月4日(日) | ふれあいジムかなぎ(島根) |
| Part18 | 中国2 | 日程調整中 | 会場未定 |
| Part19 | 四国 | 2月7日(日) | うだつアリーナ(徳島) |
| Part20 | 九州1 | 2月28日(日) | DINO'S CLUB(福岡) |
| Part21 | 九州2 | 3月21日(日) | 巻フットサルセンター カベッサ熊本(熊本) |
| Part22 | 九州3 | 4月4日(日) | ホークスタウンフットサルスタジアム(福岡) |
大会名:SFIDA Pivo! Champion's Cup 2009-2010
主催:フットサルマガジン ピヴォ!
企画・運営:ギャクサイド
特別協賛:SFIDA
協賛:GALLERY・2(株式会社横浜黒川スポーツ)、ジェイインテル株式会社、ファイテン株式会社、株式会社ノサックス、日本シグマックス株式会社
| 参加費 | 20,000円(税込)/1チーム ※複数の会場にエントリーすることもできますが、1つの会場の代表に決定した後の別会場への参加はお断りいたします(事前にエントリーが完了していた場合は除きます)。また、同一会場への2チーム同時申し込みも可能ですが、一人の選手が同じ日に別のチームで参加することはできません。 |
|---|---|
| 試合方式 | 7分ハーフのランニングタイム ※上記の方式は、各会場のチーム状況によって異なる場合があります。 |
| 表彰 | 各大会優勝、準優勝、3位のチームに表彰状を授与優勝チームには決勝大会への出場資格が与えられます。 |
| 景品 | ・優勝チームにSFIDAのゲームシャツ&パンツのセットを12名分(サイズ、カラーのご指定ができません)進呈 ・参加全チームにSFIDA[SMILEミニボール]を各1個進呈 ・また、大会公式試合球としてJFA検定球[SFIDAシリーズ]を使用。各大会終了後に上位入賞チームほかに進呈 |
| 競技規則 | 原則としてフットサル競技規則に基づきます。 *会場ごとに、特別ルールが設定される可能性がありますので、各会場でのご確認をお願いします。 |
| チーム編成 | 1チーム/5〜12名 |
| 参加費 | 無料 *ただし、会場までの移動費、宿泊費は各チームでご負担ください。 |
|---|---|
| 試合方式 | 決勝大会:10分ハーフのランニングタイム 予選リーグ:7分ハーフのランニングタイム ※上記の方式は、各会場のチーム状況によって異なる場合があります。決勝大会の詳細は未定です。決まり次第、大会公式ホームページおよび開催会場で告知いたします。 |
| 表彰 | 優勝、準優勝、3位のチームに表彰状を授与 |
| 景品 | 優勝チームおよびMVP、MIPに特別表彰を予定 ・ジェイインテル株式会社より大会MVPとMIPに「JALで行くブラジル往復航空券」を進呈 ・ファイテン株式会社より決勝大会進出全チームにノベルティ進呈。決勝大会入賞チームへの副賞としてファイテン賞品を進呈 ・株式会社のサックスより決勝大会入賞チームに「KingCrown」の最新シューズを進呈 ・日本シグマックス株式会社より決勝大会上位チームにスポーツサポーターセットを進呈 |
| 競技規則 | 原則としてフットサル競技規則に基づきます。 *会場ごとに、特別ルールが設定される可能性がありますので、各会場でのご確認をお願いします。 |
| チーム編成 | 1チーム/5〜12名 |
![]() |
三重・鈴鹿リバーサイドはmatsuyama sportが守り勝ち!! |
|---|---|
![]() |
四国大会は、田辺っ子がカウンター2発で決める!! |
![]() |
関東リーガー激戦区、千葉・松戸を制したのはJP banespa |
![]() |
愛知はsamurai futsalが薄氷の3連覇 |
今大会に関するすべてのお問合せは、大会事務局ギャクサイドへ
TEL:03-5879-6771 FAX:03-5879-6772
Email:gyaku-side@global-basic.com
HP:http://www.global-basic.com/gyakuside/
※ メールには必ずタイトルを付けて送信してください。タイトルがない場合、迷惑メール扱いになってしまう可能性があります。携帯電話のメールアドレスを記入される場合は、gyaku-side@global-basic.comからのメールを受信できるよう予め設定をお願いいたします。
|
|